進化するコンクリート基礎 YAMAJIN 会社情報

日本産業規格表示認証工場 山湛産業開発株式会社

一般建設業 東京都知事許可(般-23)第117284号 とび・土工工事業

本社:〒112-0003 東京都文京区春日2丁目24番11号  TEL.03-3815-0168  FAX.03-3814-1373  E-mail:info@yamajin-k.co.jp

フェンス・ガードレール用基礎ブロック

羽田国際空港 D滑走路

羽田国際空港 D滑走路

羽田国際空港 D滑走路

羽田国際空港 D滑走路

横浜本牧ふ頭 ※特注基礎

横浜本牧ふ頭 ※特注基礎

関東農政局 葛西用水路

置き基礎(φ400×φ500×h500)
施行例

耐圧試験機

配合の設計条件

コンクリートの
種類による記号
設計強度 スランプ 粗骨材の最大寸法
による記号
セメントの
種類による記号
普通 21N/m m2 20㎝ 20mm N
※配合のオーダーも承っております。ご相談ください。

使用材料

セメント
生産者 密度(g/cm3
太平洋セメント株式会社 3.16
細骨材
生産地 粗粒率(FM) 密度(g/cm3
栃木県佐野市
※生産地名は変更となる場合があります。
2.70±0.15 絶乾2.50以上
表乾2.72±0.02
粗骨材
生産地 実績率(%) 密度(g/cm3
栃木県佐野市
※生産地名は変更となる場合があります。
56.0以上 絶乾2.50以上
表乾2.70±0.02
混和剤
製品名 種類 細骨材の塩化物量
チューポールNVーG 高性能減水剤(Ⅰ種) 0.000%
水の区分
地下水

180S(参考図)

サイズ表 ※その他のサイズの製品についても別途承ります。
呼称 サイズ [mm] 重量[ Kg ] 上穴 [mm] 下穴 [mm]
1.5×1.5×3 150×150×h300 10 90×90 75×75
1.5×1.5×4 150×150×h400 14 90×90 70×70
180S 180×180×h450 25 100×100 80×80
180B 180×180×h600 34 100×100 70×70
180W(2穴) 180×550×h450 75 100×100/90×220 80×80/80×200
2×2×2 200×200×h200 12 120×120 100×100
200S 200×200×h450 30 120×120 90×90
2×2×5 200×200×h500 33 120×120 90×90
2×2×6 200×200×h600 39 125×125 90×90
2×2×7 200×200×h700 43 125×125 100×100
200W(2穴) 200×550×h450 80 110×170/110×170 90×150/90×150
200AW(2穴) 200×600×h450 88 110×200/110×200 75×170/75×170
2.5×2.5×2.5 250×250×h250 25 140×140 130×130
250S 250×250×h450 47 135×135 120×120
250L 250×250×h500 53 140×140 110×110
2.5×2.5×5.5 250×250×h550 57 140×140 120×120
250B 250×250×h600 62 140×140 120×120
250W(2穴) 250×600×h450 96 150×150/150×300 120×120/120×270
3×3×2 300×300×h200 31 160×160 140×140
3×3×2.5 300×300×h250 39 160×160 135×135
3×3×2.5(薄) 300×300×h250 25 225×225 200×200
3×3×3 300×300×h300 47 160×160 130×130
3×3×3(薄) 300×300×h300 30 225×225 200×200
3×3×3.5 300×300×h350 53 160×160 145×145
3×3×4 300×300×h400 62 160×160 140×140
3×3×4(中) 300×300×h400 53 185×185 170×170
3×3×4(薄) 300×300×h400 46 210×210 190×190
3×3×4.5 300×300×h450 71 160×160 130×130
3×3×4.5(中) 300×300×h450 61 185×185 165×165
3×3×4.5(薄) 300×300×h450 51 210×210 190×190
3×3×5 300×300×h500 79 160×160 130×130
3×3×5(中) 300×300×h500 68 185×185 165×165
3×3×5(薄) 300×300×h500 57 210×210 190×190
3×3×6 300×300×h600 95 160×160 130×130
3×3×6(中) 300×300×h600 83 185×185 160×160
3×3×6(薄) 300×300×h600 70 210×210 185×185
3×3×6.5 300×300×h650 100 170×170 130×130
3×3×6.5(薄) 300×300×h650 77 210×210 182×182
3×3×7 300×300×h700 108 170×170 130×130
3×3×7(薄) 300×300×h700 83 210×210 180×180
3×3×8 300×300×h800 100 200×200 176×176
3×3×8.5 300×300×h850 107 200×200 174×174
3×3×9 300×300×h900 114 200×200 173×173
3×3×10 300×300×h1000 128 200×200 170×170
3×3.5×4 300×350×h400 72 150×200 130×180
3×6×3(穴ズレ) 300×600×h300 109 φ165 φ165
300W(2穴) 300×600×h450 122 180×190/180×190 160×170/160×170
3×7×5(2穴) 300×700×h500 154 200×250/200×250 140×190/140×190
3×3×4角欠① 300×300×h400 53 160×160 140×140
3×3×4角欠② 300×300×h400 50 160×160 140×140
3×3×4角欠③ 300×300×h400 45 160×160 140×130
3×3×4角欠④ 300×300×h400 40 160×160 140×130
3.5×3.5×3.5 350×350×h350 70 200×200 175×175
3.5×3.5×4 350×350×h400 81 200×200 170×170
3.5×3.5×4.5 350×350×h450 91 200×200 170×170
350L 350×350×h500 102 200×200 165×165
350B 350×350×h600 124 200×200 160×160
3.5×3.5×7 350×350×h700 147 200×200 150×150
4×4×2 400×400×h200 51 230×230 205×205
4×4×2.5 400×400×h250 65 230×230 200×200
4×4×3 400×400×h300 79 230×230 190×190
4×4×3.5 400×400×h350 94 230×230 185×185
4×4×4 400×400×h400 108 230×230 180×180
4×4×4.5 400×400×h450 122 230×230 175×175
4×4×5 400×400×h500 137 230×230 170×170
4×4×6 400×400×h600 183 180×180 150×150
4×4×6.5 400×400×h650 175 240×240 170×170
4×4×7 400×400×h700 189 240×240 170×170
4×4×7.5 400×400×h750 202 240×240 170×170
4×4×8 400×400×h800 219 240×240 160×160
4×4×9 400×400×h900 224 240×240 213×213
4×4×10 400×400×h1000 251 240×240 210×210
φ4×φ5×5(バケツ型) 400×500×h500 178 φ76 φ76
4×6×4(穴ズレ) 400×600×h400 206 φ140 φ140
組立基礎ブロック4×4×1
(上部面取)
400×400×h100 23 φ267 φ267
組立基礎ブロック4×4×1
(中間底部)
400×400×h100 24 φ267 φ267
組立基礎ブロック4×4×1.5
(上部面取)
400×400×h150 35 φ267 φ267
組立基礎ブロック4×4×1.5
(中間底部)
400×400×h150 36 φ267 φ267
4.5×4.5×4.5 450×450×h450 155 250×250 205×205
4.5×4.5×5 450×450×h500 174 250×250 200×200
4.5×4.5×5.5 450×450×h550 193 250×250 195×195
4.5×4.5×6 450×450×h600 212 250×250 190×190
4.5×4.5×6.5 450×450×h650 231 250×250 185×185
4.5×4.5×7 450×450×h700 250 250×250 180×180
4.5×4.5×7.5 450×450×h750 270 250×250 175×175
4.5×4.5×8 450×450×h800 290 250×250 170×170
5×5×3 500×500×h300 132 250×250 230×230
5×5×4 500×500×h400 179 250×250 220×220
5×5×4(穴ズレ) 500×500×h400 196 φ216 φ216
5×5×5 500×500×h500 226 250×250 210×210
5×5×6 500×500×h600 274 250×250 200×200
5×5×6.5 500×500×h650 296 250×250 205×205
5×5×7 500×500×h700 320 250×250 200×200
5×5×7.5 500×500×h750 340 250×250 208×208
5×5×8 500×500×h800 366 250×250 200×200
5×5×8.5 500×500×h850 389 250×250 200×200
5×5×9 500×500×h900 412 250×250 200×200
5×5×10 500×500×h1000 462 250×250 190×190
5×5×11 500×500×h1100 539 φ216 φ216
5×5×12 500×500×h1200 588 φ216 φ216
組立基礎ブロック5×5×1
(上部面取)
500×500×h100 38 φ318 φ318
組立基礎ブロック5×5×1
(中間底部)
500×500×h100 39 φ318 φ318
5.5×5.5×5 550×550×h500 283 φ267 φ267
5.5×5.5×6 550×550×h600 340 φ267 φ267
5.5×5.5×7 550×550×h700 396 φ267 φ267
5.5×5.5×8 550×550×h800 453 φ267 φ267
5.5×5.5×9 550×550×h900 510 φ267 φ267
5.5×5.5×10 550×550×h1000 567 φ267 φ267
6×6×5 600×600×h500 312 320×320 275×275
6×6×6 600×600×h600 378 320×320 265×265
6×6×7 600×600×h700 443 320×320 260×260
6×6×8 600×600×h800 512 320×320 250×250
6×6×8.5 600×600×h850 546 320×320 245×245
6×6×9 600×600×h900 581 320×320 240×240
6×6×9.5 600×600×h950 611 320×320 244×244
6×6×10 600×600×h1000 646 320×320 240×240
6×6×11 600×600×h1100 707 φ320 φ320
6×6×12 600×600×h1200 771 φ320 φ320
6×6×13 600×600×h1300 836 φ320 φ320
6×6×14 600×600×h1400 900 φ320 φ320
6.5×6.5×5 650×650×h500 393 φ320 φ320
6.5×6.5×6 650×650×h600 472 φ320 φ320
6.5×6.5×7 650×650×h700 550 φ320 φ320
6.5×6.5×8 650×650×h800 629 φ320 φ320
6.5×6.5×9 650×650×h900 708 φ320 φ320
6.5×6.5×10 650×650×h1000 786 φ320 φ320
7×7×5 700×700×h500 471 φ320 φ320
7×7×6 700×700×h600 565 φ320 φ320
7×7×7 700×700×h700 659 φ320 φ320
7×7×8 700×700×h800 753 φ320 φ320
7×7×8.5 700×700×h850 800 φ320 φ320
7×7×9 700×700×h900 847 φ320 φ320
7×7×10 700×700×h1000 942 φ320 φ320
7×7×11 700×700×h1100 1036 φ320 φ320
7×7×12 700×700×h1200 1130 φ320 φ320
7×7×13 700×700×h1300 1224 φ320 φ320
7×7×14 700×700×h1400 1318 φ320 φ320
8×8×4 800×800×h400 503 320×320 288×288
8×8×5 800×800×h500 632 320×320 280×280
8×8×6 800×800×h600 762 320×320 272×272
8×8×7 800×800×h700 892 320×320 264×264
8×8×8 800×800×h800 1024 320×320 256×256
8×8×9 800×800×h900 1156 320×320 248×248
8×8×10 800×800×h1000 1290 320×320 240×240
8×8×11 800×800×h1100 1415 φ320 φ320
8×8×12 800×800×h1200 1544 φ320 φ320
8×8×13 800×800×h1300 1673 φ320 φ320
8×8×14 800×800×h1400 1801 φ320 φ320
8×8×15 800×800×h1500 1930 φ320 φ320
9×9×9 900×900×h900 1510 φ320 φ320
9×9×10 900×900×h1000 1678 φ320 φ320
9×9×11 900×900×h1100 1845 φ320 φ320
9×9×12 900×900×h1200 2013 φ320 φ320
9×9×13 900×900×h1300 2181 φ320 φ320
9×9×14 900×900×h1400 2349 φ320 φ320
10×10×10 1000×1000×h1000 2115 φ320 φ320
10×10×11 1000×1000×h1100 2326 φ320 φ320
10×10×12 1000×1000×h1200 2538 φ320 φ320
プライバシーポリシーページトップへ戻る